寮の光熱費について
各寮の光熱費合計額の最小・最大・平均です。
実際のデータから算出しましたので、ご参考にしてください。
各寮を比較される場合は、電気・ガス・水道・衛生費などの条件が寮によって異なりますのでご注意ください。
すみれ
電気代・衛生費の合計額になります。
食費の欄は朝夕のお食事を全てとっていただいた場合の金額です。
2023 年度 |
最小 | 最大 | 平均 | 食費 |
---|---|---|---|---|
4月 | 2,856 | 6,510 | 3,922 | 23,400 |
5月 | 2,918 | 4,841 | 3,936 | 26,000 |
6月 | 1,829 | 4,915 | 3,777 | 28,600 |
7月 | 2,843 | 5,515 | 4,383 | 26,000 |
8月 | 1,688 | 5,787 | 3,986 | 10,400 |
9月 | 1,093 | 5,295 | 2,472 | 6,500 |
10月 | 3,016 | 4,267 | 3,762 | 27,300 |
11月 | 2,967 | 5,574 | 4,276 | 26,000 |
12月 | 3,622 | 7,974 | 5,289 | 22,100 |
1月 | 3,324 | 8,078 | 5,270 | 24,700 |
2月 | 1,809 | 9,311 | 5,476 | 2,600 |
3月 | 1,118 | 5,932 | 2,676 | 0 |
ソルテスミレ
電気・ガス・水道代の合計になります。
2023 年度 |
最小 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|
4月 | 3,813 | 6,527 | 5,565 |
5月 | 6,563 | 7,309 | 6,996 |
6月 | 1,833 | 5,825 | 4,471 |
7月 | 4,928 | 7,537 | 6,571 |
8月 | 2,948 | 5,787 | 4,129 |
9月 | 2,480 | 5,014 | 3,409 |
10月 | 3,894 | 5,332 | 4,688 |
11月 | 8,303 | 9,730 | 8,940 |
12月 | 8,136 | 12,245 | 10,587 |
1月 | 11,312 | 12,662 | 12,150 |
2月 | 4,880 | 13,261 | 10,304 |
3月 | 2,236 | 8,927 | 4,629 |
グリーンリーフ
電気・ガス・水道・衛生費の合計になります。
2023 年度 |
最小 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|
4月 | 7,696 | 11,221 | 9,723 |
5月 | 7,719 | 9,289 | 8,624 |
6月 | 7,355 | 9,276 | 8,780 |
7月 | 6,599 | 8,050 | 7,283 |
8月 | 6,621 | 8,719 | 7,665 |
9月 | 3,614 | 6,322 | 4,825 |
10月 | 4,532 | 8,396 | 7,108 |
11月 | 7,144 | 10,770 | 8,146 |
12月 | 9,952 | 15,849 | 12,123 |
1月 | 10,221 | 13,108 | 11,695 |
2月 | 5,362 | 16,193 | 11,975 |
3月 | 2,126 | 12,035 | 7,533 |
フロントスミレ
電気・ガス・水道・衛生費の合計になります。
2023 年度 |
最小 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|
4月 | 3,119 | 6,650 | 4,885 |
5月 | 3,980 | 5,857 | 4,919 |
6月 | 3,873 | 5,483 | 4,678 |
7月 | 5,045 | 5,704 | 5,374 |
8月 | 3,810 | 4,618 | 4,214 |
9月 | 3,796 | 5,191 | 4,494 |
10月 | 3,234 | 3,581 | 3,407 |
11月 | 4,196 | 4,889 | 4,543 |
12月 | 4,901 | 5,566 | 5,233 |
1月 | 4,447 | 4,540 | 4,493 |
2月 | 4,583 | 5,870 | 5,226 |
3月 | 3,092 | 4,949 | 4,020 |
ポルトスミレ
電気・ガス・水道代の合計になります。
2023 年度 |
最小 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|
4月 | 2,226 | 11,369 | 7,275 |
5月 | 2,944 | 14,892 | 9,575 |
6月 | 1,740 | 8,352 | 5,503 |
7月 | 3,682 | 13,662 | 9,818 |
8月 | 2,671 | 8,184 | 5,906 |
9月 | 3,061 | 11,582 | 8,300 |
10月 | 1,628 | 6,529 | 4,442 |
11月 | 2,649 | 15,499 | 10,193 |
12月 | 1,642 | 15,075 | 9,445 |
1月 | 2,808 | 25,699 | 15,581 |
2月 | 1,982 | 17,430 | 10,412 |
3月 | 3,082 | 16,088 | 10,601 |
メイプルスミレ
電気・ガス・水道・衛生費の合計になります。
2024年度のデータのため、11月現在までの情報となります。
2024 年度 |
最小 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|
4月 | 6,434 | 8,915 | 7,635 |
5月 | 9,761 | 12,342 | 10,631 |
6月 | 7,065 | 9,411 | 8,108 |
7月 | 10,191 | 14,093 | 11,405 |
8月 | 5,067 | 12,649 | 8,723 |
9月 | 1,546 | 12,315 | 7,817 |
10月 | 6,670 | 9,284 | 8,061 |
11月 | 10,366 | 18,388 | 12,779 |
12月 | - | - | - |
1月 | - | - | - |
2月 | - | - | - |
3月 | - | - | - |
あけぼのすみれ
電気・ガス・水道代の合計になります。
2023 年度 |
最小 | 最大 | 平均 |
---|---|---|---|
4月 | 7,822 | 11,532 | 9,893 |
5月 | 8,748 | 10,628 | 9,920 |
6月 | 6,745 | 7,897 | 7,340 |
7月 | 8,842 | 11,144 | 10,063 |
8月 | 6,498 | 8,640 | 7,745 |
9月 | 8,487 | 10,208 | 9,360 |
10月 | 6,581 | 6,808 | 6,732 |
11月 | 11,030 | 11,509 | 11,219 |
12月 | 13,645 | 15,095 | 14,348 |
1月 | 18,460 | 22,954 | 21,355 |
2月 | 13,884 | 20,759 | 17,472 |
3月 | 13,520 | 17,025 | 15,461 |